En AUREN queremos que encuentres la talla ideal para cada prenda. Consulta nuestras tablas de medidas antes de realizar tu compra. Si tienes dudas, nuestro equipo estará encantado de ayudarte. Aquí es donde comienza nuestro viaje. Conoce nuestro negocio y lo que hacemos. Estamos comprometidos con la calidad y el excelente servicio. Únete a nosotros mientras crecemos y triunfamos juntos. Nos alegra que estés aquí para ser parte de nuestra historia.
Caballero
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 74–80 | 90–96 |
| M | 95–101 | 81–87 | 97–103 |
| L | 102–108 | 88–94 | 104–110 |
| XL | 109–116 | 95–102 | 111–118 |
Dama
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 85–89 | 65–69 | 91–95 |
| M | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 95–101 | 75–81 | 101–107 |
| XL | 102–108 | 82–88 | 108–114 |
Niños
| Talla | Edad aproximada | Estatura (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 4–5 años | 104–110 |
| 6 | 6–7 años | 111–122 |
| 8 | 8–9 años | 123–134 |
| 10 | 10–11 años | 135–146 |
| 12 | 12–13 años | 147–158 |
Cuidados de las prendas
Para conservar tus prendas en las mejores condiciones:
- 🧼 Lavar con agua fría (máximo 30 °C).
- 👕 Lavar colores claros y oscuros por separado.
- 🚫 No usar blanqueador.
- 🌤️ Secar a la sombra.
- 🔥 Planchar a temperatura baja cuando sea necesario.
- 🧺 Seguir siempre las instrucciones de la etiqueta.